| 品牌vibra | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-05-16 19:57 | 
| 瀏覽次數1 | 
VIBRA振動電機DV-G4 / 450
 VIBRA振動電機DV-G4 / 450 
VIBRA-SCHULTHEIS品牌推薦 
 VIBRA振動電機DV-G4 / 450
 
 
 
VIBRA振動電機DV-G4 / 450 
    
        
 
          VIBRA-SCHULTHEIS品牌推薦
70 多年來,VIBRA MASCHINENFABRIK SCULTHEI GmbH & Co.一直是技術性能、創新、質量和可靠性的供應商。
作為振動和流化床技術領域的機械工程公司,70 多年來,我們一直是化學和食品行業的合格合作伙伴。我們為塑料顆粒、薯片、果凍熊、奶粉、咖啡、糖、鹽和許多其他客戶產品等散裝材料的輸送、篩選、干燥和冷卻開發和提供經過驗證的解決方案。
VIBRA產品范圍
VIBRA  DV振動電機
VIBRA  MX電磁振動器
VIBRA  ER電磁振動器
VIBRA  小型振動器
VIBRA  VTG振動臺

VIBRA產品型號及特點
VIBRA  DV振動電機描述:
在旋轉過程中,安裝在兩個軸端上的偏心重塊會產生回轉振動,從而將振動運動施加到與電機底座相連的部件上,例如槽式輸送機或篩分機。
兩個反向旋轉的振動電機產生定向振動。振動電機根據需要的轉速和離心力來選擇。
我們的 DV 振動電機是堅固、可靠和高效的振動發生器,適用于主動振動技術的應用,例如篩分、輸送、振動、壓實和測試。他們的設計從細節到最后都滿足實際操作的要求,并基于數十年的振動技術經驗。這些電機是在配備先進的 CNC 控制機床的生產設施中制造的。高精度的制造和精確的測量和測試方法確保了操作的可靠性和耐用性。無數的成功應用證明了它們的品質和可靠性。
根據歐盟指令 2014/34/EU,我們的 DV 振動電機可采用防爆設計制造,用于易爆危險區域。
產品優勢:
好處:
大尺寸滾柱軸承,使用壽命長
為實現最大動態強度而設計的電氣元件
防護罩的兩點連接
用于指示失衡力的 MemoDisk
產品電氣數據: 
型號                         轉速         電源輸出  功率輸出   功率因數     效率      啟動電流比  啟動扭矩比 防爆電機            額定電流
DV-A4 / 30	1500	0,33	0,20	0,79	61	3,8	3,0	•	1,09	0,63	0,48
DV-A4 / 40	1500	0,33	0,20	0,79	61	3,8	3,0	•	1,09	0,63	0,48
DV-B4 / 45	1500	0,55	0,40	0,78	73	5,6	2,4	•	1,70	0,98	0,79
DV-B4 / 55	1500	0,55	0,40	0,78	73	5,6	2,4	•	1,70	0,98	0,79
DV-C4 / 60	1500	0,60	0,44	0,80	73	5,9	2,7	•	1,81	1,04	0,83
DV-C4 / 75	1500	0,60	0,44	0,80	73	5,9	2,7	•	1,81	1,04	0,83
DV-D4 / 120	1500	0,89	0,70	0,81	79	7,8	2,8	•	2,75	1,59	1,28
DV-D4 / 160	1500	0,89	0,70	0,81	79	7,8	2,8	•	2,75	1,59	1,28
DV-E4 / 220	1500	1,61	1,30	0,80	81	9,2	2,8	•	4,80	2,77	2,22
DV-F4 / 300	1500	2,10	1,70	0,87	81	7,3	2,8	1)	6,40	3,70	2,94
DV-G4 / 450	1500	3,50	3,00	0,84	85	6,0	2,8	1)	10,94	6,33	5,02
DV-C6 / 90	1000	0,50	0,35	0,70	75	5,5	2,7	1)	1,90	1,10	0,80
DV-D6 / 180	1000	1,05	0,80	0,70	76	6,0	2,4	•	3,69	2,12	1,70
DV- E6 / 330	1000	1,14	0,90	0,67	79	6,9	3,3	•	4,22	2,43	1,94
DV-F6 / 500	1000	2,35	2,00	0,72	85	7,1	3,0	•	8,19	4,71	3,77
DV-G6 / 750	1000	3,18	2,70	0,74	85	7,1	2,8	•	10,83	6,23	4,98
DV-H6/1000	1000	3,83	3,30	0,76	86	7,7	2,8	•	12,81	7,37	5,90
DV-H6/1250	1000	3,83	3,30	0,76	86	7,7	2,8	•	12,81	7,37	5,90
DV-J6 / 1600	1000	5,35	4,60	0,70	86	6,4	2,8	1)	 	11,00	8,80
| 吳要闖 QQ:2287637057 手機:13001296910 電話:010-64714988-183 傳真:010-84786709-667 郵件:sales20@handelsen.cn |  |  | 
 客服熱線:
客服熱線:
 
             
               
                       
 

 
           
            

















