品牌HP-TECHNIK | 有效期至長期有效 | 最后更新2023-03-22 15:21 |
瀏覽次數5 |
HP-TECHNIK B系列工業泵技術參數
HP-TECHNIK B系列工業泵技術參數
HP-TECHNIK成立于1970年,是泵程序的生產和擴展設備組件的制造商。產品主要有:HP-TECHNIK泵、HP-TECHNIK閥門、HP-TECHNIK噴嘴、HP-TECHNIK組件、HP-TECHNIK電動泵組、HP-TECHNIK控制器、HP-TECHNIK配件和零件等。
HP-TECHNIK B 系列工業泵的特點是高運行可靠性的設計。HP-TECHNIK B系列工業泵設計確保免維護運行和長的使用壽命。HP-TECHNIK B系列工業泵適合泵送純凈或輕微污染的介質,例如油漆、石蠟、合成樹脂、切削油、冷卻潤滑劑、液壓油、潤滑油、機油、石油、溶劑、瀝青、添加劑、燃料、重油、加熱油, (bio) – 柴油,還有機油、導熱油和植物油。這使得該系列適用于例如計量系統、機床、發電廠或干燥系統等。
HP-TECHNIK B系列工業泵特征:
自吸
自潤滑
幾乎無脈動,安靜運行,
幾乎免維護、耐壓和真空密封的軸封
排放范圍:45 至 6700 l/h
工作壓力:0 – 40 bar
溫度:150°C(可根據要求提供更高溫度)
旋轉方向 I = 間接 - 逆時針 D = 直接 - 順時針

HP-TECHNIK B系列工業泵應用:
化學
機械工業
建造
活力
農業
海洋/近海
HP-TECHNIK B系列工業泵技術選型表:
hp-Internal gear pump Series B Sizes: |
Viscosity: 6 mm² sec-1 bei 20°C | Gear rotor size Ø |
Shaft Ø |
Threaded connection* pipe thread DIN ISO 228 |
Manometer connection* pipe thread DIN ISO 228 |
max. permitted pump speed (RPM) at l/D |
Net weight (kg) at l/D |
|||||||
n = 1400 RPM Discharge l/h | n = 2800 RPM Discharge l/h | |||||||||||||
at
9 bar |
bei
30 bar |
at
40 bar |
Item No.
l |
at
9 bar |
at
30 bar |
at
40 bar |
Item No.
l |
|||||||
BP | 45 | 30 | 20 | 011/0002 | 90 | 60 | 50 | 013/0002 | 25 | 12 | 3/8“ | – | 3500 | 1,8 |
BM | 80 | 60 | 50 | 011/0003 | 160 | 130 | 120 | 013/0003 | 25 | 12 | 3/8“ | – | 3500 | 1,8 |
BG | 120 | 100 | 80 | 011/0004 | 240 | 200 | 190 | 013/0004 | 25 | 12 | 3/8“ | – | 3500 | 1,8 |
BF | 160 | 140 | 120 | 011/0005 | 320 | 270 | 260 | 013/0005 | 25 | 12 | 3/8“ | – | 3500 | 1,8 |
BG PP | 150 | 100 | 80 | 011/0052 | 300 | 240 | 210 | 013/0052 | 38 | 12 | 1/2“ | – | 3500 | 2,6 |
BG PZ | 200 | 160 | 140 | 011/0053 | 400 | 310 | 280 | 013/0053 | 38 | 12 | 1/2“ | – | 3500 | 2,6 |
BG P | 300 | 240 | 200 | 011/0019 | 600 | 520 | 480 | 013/0019 | 38 | 12 | 1/2“ | – | 3500 | 2,6 |
BG MZ | – | – | – | – | 850 | 750 | 700 | 013/0068 | 38 | 12 | 1/2“ | – | 3500 | 2,6 |
BG M | 450 | 390 | 360 | 011/0020 | 900 | 850 | 730 | 013/0020 | 38 | 12 | 1/2“ | – | 3500 | 2,6 |
BG GZ | – | – | – | – | 1100 | 1000 | 870 | 013/0054 | 38 | 12 | 1/2“ | – | 3500 | 2,6 |
BG G | 600 | 540 | 480 | 011/0021 | 1200 | 1080 | 960 | 013/0031 | 38 | 12 | 1/2“ | – | 2800 | 2,6 |
BH P | 1000 | 700 | 600 | 011/0031 | – | – | – | – | 56 | 18 | 3/4“ | 1/4“ | 1700 | 6,4 |
BH M | 1500 | 1200 | 1000 | 011/0032 | – | – | – | – | 56 | 18 | 3/4“ | 1/4“ | 1700 | 6,4 |
BH G | 2000 | 1700 | 1400 | 011/0033 | – | – | – | – | 56 | 18 | 3/4“ | 1/4“ | 1700 | 6,4 |
BHG P | 3000 | 2200 | 2000 | 011/0043 | – | – | – | – | 75 | 22 | 1 1/2“ | – | 1700 | 14,9 |
BHG PZ | 3700 | 3000 | 2700 | 011/0080 | – | – | – | – | 75 | 22 | 1 1/2“ | – | 1700 | 14,9 |
BHG M | 4500 | 3600 | 3200 | 011/0044 | – | – | – | – | 75 | 22 | 1 1/2“ | – | 1700 | 14,9 |
BHG G | 6000 | 4800 | – | 011/0045 | – | – | – | – | 75 | 22 | 1 1/2“ | – | 1700 | 14,9 |
BHG F | 6700 | 5800 | – | 011/0081 | – | – | – | – | 75 | 22 | 1 1/2“ | – | 1700 | 14,9 |
HP-TECHNIK實例型號:
HP-TECHNIK VBH G-D-4-15-H1
HP-TECHNIK VBH G-D-4-15-H1
HP-TECHNIK VBGRPP-D-2-20-HC
HP-TECHNIK VBHM-D-4-10-BH1
HP-TECHNIK VBHG-D-4-10-BH1
HP-TECHNIK VBHG-D-4-10-SO
HP-TECHNIK VBGRP-D-2-20-HC
HP-TECHNIK B系列工業泵技術參數
張曼麗 QQ:3541447690 手機:18500768072 電話:010-64714988-195 傳真:010-84786709-667 郵件:sales95@handelsen.cn |
![]() |
![]() |